2022年我校四川省定向培养军士录取名单
考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
22510****22112 | 陈秦川 | 男 | 计算机网络技术(军委国防动员部) |
22510****21404 | 程骏杰 | 男 | 无人机应用技术(陆军) |
22510****21003 | 高锐 | 男 | 计算机网络技术(军委国防动员部) |
22510****40139 | 高云鹏 | 男 | 电子信息工程技术(陆军) |
22510****20491 | 何昀烨 | 男 | 无人机应用技术(陆军) |
22510****21169 | 胡正铭 | 男 | 计算机网络技术(军委国防动员部) |
22511****62420 | 黄曾 | 女 | 现代通信技术(陆军) |
22511****70120 | 黄敬一 | 男 | 电子信息工程技术(陆军) |
22511****20243 | 季嘉玮 | 男 | 计算机网络技术(军委国防动员部) |
22510****63566 | 蒋传印 | 男 | 电子信息工程技术(陆军) |
22510****61225 | 李镓羽 | 男 | 计算机网络技术(军委国防动员部) |
22510****64694 | 李世达 | 男 | 无人机应用技术(陆军) |
22511****20249 | 梁宇晨 | 男 | 计算机网络技术(军委国防动员部) |
22510****63809 | 廖茂超 | 男 | 无人机应用技术(陆军) |
22510****22181 | 马万 | 男 | 电子信息工程技术(空军) |
22511****60595 | 梅芸珲 | 男 | 无人机应用技术(陆军) |
22511****60298 | 彭垚 | 男 | 无人机应用技术(陆军) |
22510****21754 | 任轩 | 男 | 电子信息工程技术(陆军) |
22510****20175 | 唐霄涵 | 女 | 现代通信技术(陆军) |
22511****60463 | 王宇 | 男 | 电子信息工程技术(空军) |
22510****40335 | 王梓 | 男 | 无人机应用技术(陆军) |
22510****50229 | 夏攀 | 男 | 无人机应用技术(陆军) |
22510****62339 | 向杰 | 男 | 电子信息工程技术(陆军) |
22510****61182 | 徐梦灵 | 女 | 现代通信技术(陆军) |
22511****20356 | 杨合林 | 男 | 计算机网络技术(军委国防动员部) |
22510****62175 | 杨天赐 | 男 | 电子信息工程技术(空军) |
22510****60334 | 余佳骏 | 男 | 计算机网络技术(军委国防动员部) |
22510****61231 | 袁祺 | 男 | 无人机应用技术(陆军) |
22510****60216 | 张利华 | 女 | 现代通信技术(陆军) |
22511****20694 | 张作霖 | 男 | 计算机网络技术(军委国防动员部) |
22511****21260 | 赵峻乐 | 男 | 电子信息工程技术(空军) |
22510****60346 | 赵鹏鹏 | 男 | 电子信息工程技术(空军) |
22511****23225 | 赵扬扬 | 女 | 现代通信技术(陆军) |
22510****20796 | 郑映琦 | 男 | 无人机应用技术(陆军) |
22510****20588 | 朱瑞宏 | 男 | 计算机网络技术(军委国防动员部) |
在线报名